Indicadores ambientales Ver nota aclaratoria (por estructura organizativa)
Concepto | Business & Facility Services | Sociosanitaria | Hotelera y hospitalaria | Consultoría | Comercialización |
---|---|---|---|---|---|
Materiales | |||||
Peso o el volumen total de materiales utilizados para producir y embalar los principales productos y servicios de la organización (kg) | 91.219,85 | n.d. | 5.983.497,62 | n.d. | 243.645,00 |
Consumo total de papel (kg) | 44.828,34 | 878 | 30.334,00 | 1.303,00 | 243.645,00 |
Consumo total de papel reciclado (kg) | n.d. | 7 | 0 | n.d. | n.d. |
Consumo total de tóner reciclado (kg) | 2.205,85 | 0 | 129 | n.d. | 3 |
Energía | |||||
Consumo energético interno: consumo de electricidad (kw) | 6.273.936,80 | 448.829,00 | 58.354.196,88 | 58.354.196,88 | 1.438.914,14 |
Consumo energético interno: consumo de electricidad (EUROS) | 608.497,71 | 68.874,00 | 6.670.246,00 | 221.134,79 | 352.475,40 |
Consumo energético interno: Consumo total de energía (kw) | 23.620.048,47 | 448.829,00 | 363.937.632,88 | 3.114.639,00 | 2.880.520,14 |
Agua | |||||
Consumo de agua obtenida de la red pública (m3) | 12.112,89 | 1.007 | 1.592.624,00 | 4.972,00 | 16.650,00 |
Consumo de agua obtenida de la red pública (EUROS) | 20.960,91 | 5.582,00 | 3.449.668,00 | 2.394,00 | 50.313,11 |
Consumo total de agua (m3) | 12.112,89 | 1.007 | 2.118.386,00 | 4.972,00 | 16.650,00 |
Efluentes y residuos | |||||
Tipo de residuos generados | Residuos no peligrosos: Papel y cartón, chatarra, aluminio, componentes electrónicos, tóner, envases, orgánicos, plástico, ropa de seguridad. Residuos peligrosos: envases contaminados, fluorescentes, punzantes, restos de plaguicidas, medicamentos caducados, aceites, aerosoles, disolventes, aparatos eléctricos y electrónicos, material absorbente, aceite mineral clorado, baterías, pilas botón y Hg, CFC / HCFC/pentano, polvo fósforo, tintas, polvo de tóner, material impregnado. | n.d. | Residuos no peligrosos: orgánico, plástico, papel, madera, chatarra, textil, tóner, residuos sanitarios generales asimilables a urbanos. Residuos peligrosos: Fluorescentes y lámparas con mercurio, aerosoles y pulverizadores, productos químicos, envases plásticos, absorbentes y materiales filtración, residuos de hidrocarburos, absorbentes, pilas, RAEEs, aceites de cocina. | n.d. | Residuos no peligrosos: papel, cartón, plástico, tóner, orgánico, aceites, lodos de depuradora de uso agrícola, lodos fosa séptica, lodos con hidrocarburos, pilas, trapos limpieza, etc. Residuos Peligrosos: fluorescentes, RAEEs, aerosoles. |
Cantidad de residuos peligrosos y no peligrosos generados (toneladas) | 6.658,40 | 13,63 | 2.479,72 | 5,00 | 36.290,81 |
% de residuos, peligrosos y no peligrosos, eliminados mediante reutilización, reciclaje o recuperación respecto al total de residuos | 92,14% | 64,38% | 21,21% | 96,00% | 99,92% |
Transporte | |||||
Emisiones de CO2 relativas al transporte de productos y/o personas (kg) | 50.109,00 | 83.116,00 | 6.131.300,00 | n.d. | n.d. |
General | |||||
Gastos e inversiones ambientales (€) | 433.489,92 | 10.197,00 | 501.377,00 | 10.802,00 | 27.483,70 |
* En 2015 se han registrado avances respecto a la actividad de reporting de la información ambiental como consecuencia de acciones formativas internas desarrolladas al respecto. En futuros ejercicios de reporting se continuará trabajando para recopilar y aportar información agregada en relación a algunos de estos indicadores. En el apartado “Acerca de este informe” se puede consultar el alcance de la información ofrecida en esta tabla de indicadores (ACERCA DE ESTE INFORME / ALCANCE Y LÍMITES DE LA INFORMACIÓN).