Perfil del equipo humano en 2015
Las siguientes tablas muestran datos sobre el equipo humano que conforma el grupo Ilunion atendiendo a diferentes factores como la categoría profesional, sexo o discapacidad.
Concepto | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Nº de personas que componen los órganos de gobierno (Personas Con Discapacidad y Sin Discapacidad) | 31 | 21 | 52 |
Nº de personas que componen los órganos de gobierno (Personas Con Discapacidad) | 26 | 21 | 47 |
Nº de personas que componen los órganos de gobierno (Personas Sin Discapacidad) | 5 | - | 5 |
Nº de personas que componen el equipo directivo/gestión (Personas Con Discapacidad y Sin Discapacidad) | 48 | 21 | 69 |
Nº de personas que componen el comité directivo/gestión(Personas Con Discapacidad) | 16 | 11 | 27 |
Nº de personas que componen el comité directivo/gestión (Personas Sin Discapacidad) | 32 | 10 | 42 |
Concepto | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Nº empleados en la categoría profesional Directivos (Personas Con Discapacidad y Sin Discapacidad) | 48 | 21 | 69 |
Nº empleados en la categoría profesional Directivos (Personas Con Discapacidad) | 16 | 11 | 27 |
Nº empleados en la categoría profesional Directivos (Personas Sin Discapacidad) | 32 | 10 | 42 |
Nº empleados en la categoría profesional Mandos Intermedios (Personas Con Discapacidad y Sin Discapacidad) | 124 | 84 | 208 |
Nº empleados en la categoría profesional Mandos Intermedios (Personas Con Discapacidad) | 39 | 22 | 61 |
Nº empleados en la categoría profesional Mandos Intermedios (Personas Sin Discapacidad) | 85 | 62 | 147 |
Nº empleados en el resto de categorías (Personas Con Discapacidad y Sin Discapacidad) | 13.834 | 17.525 | 31.359 |
Nº empleados en el resto de categorías (Personas Con Discapacidad) | 6.004 | 4.890 | 10.894 |
Nº empleados en el resto de categorías (Personas Sin Discapacidad) | 7.830 | 12.635 | 20.465 |
Concepto | Año 2015 | Año 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | |
Número de empleados con contrato indefinido (Personas Con Discapacidad y Sin Discapacidad) | 8.481 | 11.955 | 20.436 | 7.961 | 12.461 | 20.422 |
Número de empleados con contrato indefinido (Personas Con Discapacidad) | 2.623 | 2.448 | 5.071 | 2.486 | 2.343 | 4.829 |
Número de empleados con contrato indefinido (Personas Sin Discapacidad) | 5.858 | 9.507 | 15.365 | 5.475 | 10.118 | 15.593 |
Número de empleados con contrato temporal (Personas Con Discapacidad y Sin Discapacidad) | 5.525 | 5.675 | 11.200 | 4.767 | 5.507 | 10.274 |
Número de empleados con contrato temporal (Personas Con Discapacidad) | 3.436 | 2.475 | 5.911 | 2.793 | 2.195 | 4.988 |
Número de empleados con contrato temporal (Personas Sin Discapacidad) | 2.089 | 3.200 | 5.289 | 1.974 | 3.312 | 5.286 |
Concepto | Año 2015 | Año 2014 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | |
Número de empleados con jornada completa (Personas Con Discapacidad y Sin Discapacidad) | 11.833 | 7.955 | 19.788 | 10.738 | 7.506 | 18.244 |
Número de empleados con jornada completa (Personas Con Discapacidad) | 5.134 | 2.979 | 8.113 | 4.433 | 2.657 | 7.090 |
Número de empleados con jornada completa (Personas Sin Discapacidad) | 6.699 | 4.976 | 11.675 | 6.305 | 4.849 | 11.154 |
Número de empleados con jornada parcial (Personas Con Discapacidad y Sin Discapacidad) | 2.173 | 9.675 | 11.848 | 1.990 | 10.462 | 12.452 |
Número de empleados con jornada parcial (Personas Con Discapacidad) | 925 | 1.944 | 2.869 | 847 | 1.880 | 2.727 |
Número de empleados con jornada parcial (Personas Sin Discapacidad) | 1.248 | 7.731 | 8.979 | 1.143 | 8.582 | 9.725 |
Concepto | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Antigüedad media de la plantilla (años) | 7,96 | 8,41 | 8,21 |
Antigüedad media de la plantilla - años (Personas Con Discapacidad) | 5,31 | 5,59 | 5,44 |
Antigüedad media de la plantilla - años (Personas Sin Discapacidad) | 9,98 | 9,51 | 9,69 |
Concepto | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Número de nuevas contrataciones (Internas y Externas) | 19.680 | 26.220 | 45.900 |
Número de nuevas contrataciones externas (Personas Con Discapacidad y Sin Discapacidad) | 18.401 | 24.718 | 43.119 |
Número de nuevas contrataciones externas (Personas Con Discapacidad) | 7.674 | 6.596 | 14.270 |
Número de nuevas contrataciones externas (Personas Sin Discapacidad) | 10.727 | 18.122 | 28.849 |
Número de nuevas contrataciones internas (Personas Con Discapacidad) | 138 | 165 | 303 |
Número de nuevas contrataciones < 30 años (Internas y Externas) | 1.478 | 1.792 | 3.270 |
Número de nuevas contrataciones 30-44 años (Internas y Externas) | 4.688 | 5.921 | 10.609 |
Número de nuevas contrataciones > 45 años (Internas y Externas) | 3.748 | 3.940 | 7.688 |
Concepto | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
Número de trabajadores que abandonaron la organización voluntariamente o por causa de despido, jubilación o fallecimiento estando en servicio activo | 18.825 | 24.181 | 43.006 |
Tasa de rotación (Personas Con Discapacidad y Personas Sin Discapacidad) (%) | 9,65% | 12,75% | 13,24% |
NOTA: La tasa de rotación del Grupo está justificada por los sectores de actividad en los que se desenvuelven empresas que son intensivas en mano de obra. Así, determinadas actividades como Outsourcing, Contact Center o Seguridad, llevan aparejadas más rotación de personal por necesidades propias del negocio o del cliente, en función de concursos, adjudicaciones, etc.
División Business & Facility Services ILUNION Lavanderías |
Desde el departamento de comunicación se ha puesto en marcha la iniciativa de comunicación interna “PROGRAMA RÁPIDO”, aprobada por la Dirección General. Esta iniciativa consiste en publicar una vez a la semana una entrevista corta a algún/a trabajador/a del Grupo. El objetivo es acercar a las personas, crear sentimiento de grupo y poner en valor el trabajo de otros departamentos. |
---|---|
División Turismo ILUNION Hotels |
ILUNION Hotels es la primera organización que gestiona tres hoteles que son Centro Especial de Empleo (CEE). Cuando el cliente se aloja en uno de estos establecimientos, siente que está en un lugar especial, donde recibe un trato esmerado. El éxito del proyecto radica en el valor social. Esta práctica favorece la igualdad de oportunidades y permite la inclusión de las personas con discapacidad en áreas hasta ahora poco accesibles del sector hotelero. |
División Comercialización ILUNION Retail y Comercialización |
Dentro del Plan de Comunicación de la división de Tiendas, ha tenido lugar el lanzamiento de la Plataforma Colaborativa para tiendas ILUNION Retail Participa, una plataforma a la que tienen acceso todos los usuarios de tiendas para aprender compartiendo información y experiencias, fotos de colocación de producto en tienda, de novedades, de cartelería, videos, foros de ideas, concursos entre tiendas y ejercicios formativos para mejorar y enriquecer la profesionalidad de los vendedores. La plataforma es guiada y animada por un Community Manager y participan en ella también los departamentos clave de central (Compras, Marketing y Supervisión de Ventas) para que la comunicación sea bidireccional. La iniciativa ha tenido una excelente acogida dada la capilaridad de las tiendas y ha superado las expectativas iniciales de la compañía. Se ha consolidado como una herramienta sencilla que facilita la comunicación y aumenta la implicación y compromiso de las personas, algo clave en el sector Retail, donde los trabajadores están muy dispersos por todo el territorio. |
ILUNION Contact Center BPO, hacia un CTI accesible
Hoy en día, todas las compañías cuentan con un punto único de contacto e interacción con sus clientes a través de los contact center. Un servicio que la mayoría de las empresas contratan a proveedores externos.
El contact center es mucho más que atención telefónica. La tecnología ha incrementado las posibilidades de este servicio, añadiendo muchos otros canales de contacto: el mail, fax, chat, redes sociales, etc… Es el cliente el que elige cómo y cuándo contactar.
ILUNION Contact Center BPO está mejorando el software CTI para hacerlo accesible a sus empleados con discapacidad visual
Además, se dispone de tecnología especializada en la gestión de contactos. El software CTI (Computer and Telephony Integration) integra todas las interacciones que un contact center recibe de un cliente en el PC de cada agente que atiende la comunicación, independientemente del canal seleccionado. De este modo, se almacenan datos estadísticos tanto de llamadas entrantes y salientes como de la actividad de los agentes (conexiones, desconexiones, pausas, etc..).
El empleado del contact center únicamente se tiene que conectar a este sistema CTI y, en función del perfil y los permisos que disponga, el propio software se encargará de servirle continuamente interacciones de los clientes.
ILUNION Contact Center BPO de la División Business & Facility Services tiene el servicio de contact center como una de sus principales actividades. La empresa cuenta con 1.400 posiciones operativas, ubicadas en sus plataformas de Barcelona, Madrid, Sevilla y Santander, y utiliza la tecnología CTI mejorada gracias al trabajo de innovación de su Departamento TIC.
En primer lugar, ILUNION Contact Center han incrementado el valor de la tecnología CTI desarrollando scripts o argumentarios de cada servicio. Éstos sirven de guía al agente para tratar cada comunicación que reciben y personalizar la recogida de datos para obtener más información de la que facilita el sistema por defecto.
Sin embargo, el sistema CTI aún se podía mejorar más. CTI no ha sido pensado para las personas con discapacidad y en la actividad de Contact Center de ILUNION trabajan 1.578 personas, 593 de ellas con discapacidad. La adaptación del puesto de trabajo a las necesidades de estos empleados requiere resolver las carencias en accesibilidad visual del CTI.
El Departamento TIC ha analizado a fondo las pantallas de la aplicación y las distintas funciones que se pueden implementar en los argumentarios de agente, de forma que se ha ido dando solución a cada una de las funcionalidades que se querían mostrar para que fueran accesibles. Un trabajo desarrollado en colaboración con los propios empleados con discapacidad. El resultado es una versión beta que permite a las personas con algún tipo de discapacidad visual, trabajar con este software a través del lector de pantalla JAWS.